TABELA WSZECH CZASÓW 

prezentuje zdobycze punktowe wszystkich zawodników startujących w barwach Falubazu Zielona Góra.

Tabela uwzględnia wszystkie mecze ligowe w sezonach 1957-2021
dane na dzień 18.10.2022

Msc Zawodnik Narodowość Sezony Mecze Śr/mecz Śr/bieg Biegi Punkty
1 Andrzej HUSZCZA Polska 31 511 10,80 2,11 2613 5521
2 Piotr PROTASIEWICZ Polska 20 319 8,44 1,74 1543 2691
3 Jarosław SZYMKOWIAK Polska 15 248 7,28 1,58 1144 1804,5
4 Patryk DUDEK Polska 13 209 8,14 1,73 985 1701
5 Grzegorz WALASEK Polska 11 188 9,02 1,87 908 1695
6 Mieczysław MENDYKA Polska 14 204 7,48 1,85 824 1525,5
7 Sławomir DUDEK Polska 14 230 6,33 1,48 983 1455
8 Maciej JAWOREK Polska 9 141 9,57 1,97 687 1350
9 Henryk OLSZAK Polska 8 103 10,78 2,10 530 1110,5
10 Jan KRZYSTYNIAK Polska 8 133 8,07 1,74 617 1073
  Henryk CIORGA Polska 13 151 7,03 1,77 599 1061
  Zbigniew FILIPIAK Polska 12 152 6,83 1,64 632 1038,5
  Ludwik Jaskulski Polska 15 187 5,41 1,60 634 1012
  Zbigniew BŁAŻEJCZAK Polska 8 118 7,38 1,60 545 871
  Paweł PROTASIEWICZ Polska 11 144 5,59 1,43 562 804,5
  Zbigniew MARCINKOWSKI Polska 11 97 8,25 2,16 371 800,5
  Andreas JONSSON Szwecja 5 84 9,32 1,85 423 783
  Rafał KURMAŃSKI Polska 6 92 8,08 1,67 446 743
  Jarosław HAMPEL Polska 5 75 9,55 2,12 338 716
  Stefan ŻEROMSKI Polska 11 137 5,12 1,43 489 701
  Zenon NOWAK Polska 7 108 6,49 1,61 434 700,5
  Fredrik LINDGREN Szwecja 5 85 7,54 1,64 391 641
  Wiesław PAWLAK Polska 10 133 4,63 1,23 500 616
  Grzegorz KŁOPOT Polska 10 138 4,22 1,13 517 583
  Bonifacy LANGNER Polska 9 104 5,47 1,44 394 569
  Jan GRABOWSKI Polska 9 108 5,23 1,37 412 565
  Grzegorz ZENGOTA Polska 7 101 5,44 1,29 424 549
  Stanisław SOCHACKI Polska 9 98 5,57 1,51 362 546
  Nicki PEDERSEN Dania 4 48 11,23 2,17 248 539
  Rafał OKONIEWSKI Polska 4 59 8,53 1,73 291 503
  Rafał DOBRUCKI Polska 4 59 8,36 1,74 283 493
  Jan SZURKOWSKI Polska 6 77 6,14 1,61 294 472,5
  Billy HAMILL USA 5 40 10,58 2,12 200 423
  Piotr ŚWIST Polska 3 54 7,39 1,55 257 399
  Martin VACULIK Słowacja 2 36 10,81 2,11 184 389
  Alfred KRZYSTYNIAK Polska 7 79 4,85 1,27 301 383
  Greg HANCOCK USA 2 40 9,50 1,95 195 380
  Michael JEPSEN JENSEN Dania 3 50 7,34 1,54 239 367
  Jason DOYLE Australia 2 35 10,31 2,03 178 361
  Tomasz KRUK Polska 10 114 3,15 0,97 369 359,5
  Marek MOLKA Polska 7 96 3,69 1,08 328 354
  Romuald ŁOŚ Polska 6 71 4,94 1,42 247 351
  Aleksandr LOKTAEV Ukraina 5 64 5,41 1,31 264 346
  Jan WIŚNIEWSKI Polska 8 84 4,11 1,11 310 345
  Max FRICKE Australia 2 33 10,27 1,99 170 339
  Chris LOUIS Wielka Brytania 3 26 12,77 2,50 133 332
  Niels Kristian IVERSEN Dania 4 56 5,89 1,31 251 330
  Antonin SVAB Czechy 5 40 8,25 1,68 197 330
  Maciej KUCIAPA Polska 2 38 7,82 1,65 180 297
  Kazimierz TYLIŃSKI Polska 6 72 4,06 1,11 262 292
  Jan RATAJCZYK Polska 9 70 3,92 1,26 218 274,5
  Zbigniew SUCHECKI Polska 5 58 4,59 1,09 244 266
  Mariusz STASZEWSKI Polska 2 33 7,67 1,65 153 253
  Lars GUNNESTAD Norwegia 2 24 10,54 2,22 114 253
  Krzysztof STOJANOWSKI Polska 5 65 3,55 0,98 236 231
  Brian KARGER Dania 4 21 10,90 2,08 110 229
  Józef PODHAJSKI Polska 3 33 6,91 1,61 142 228
  Rif SAITGARIEJEW Rosja 1 17 12,65 2,62 82 215
  Jonas DAVIDSSON Szwecja 4 54 3,98 1,10 195 215
  Tadeusz MIŃSKI Polska 5 43 4,53 1,15 169 195
  Andrzej ZARZECKI Polska 5 56 3,48 1,05 185 195
  Rohan TUNGATE Australia 2 22 8,77 1,80 107 193
  Jimmy NILSEN Szwecja 2 20 9,45 1,97 96 189
  Krzysztof BUCZKOWSKI Polska 1 19 9,68 1,96 94 184
  Andrzej SZYMAŃSKI Polska 2 25 7,12 1,58 113 178
  Jan POŁUBIŃSKI Polska 7 75 2,37 0,86 206 178
  Bolesław PROCH Polska 3 34 5,18 1,31 134 176
  Krystian PIESZCZEK Polska 2 32 5,41 1,27 136 173
  Jarosław GLINKA Polska 8 58 2,88 1,13 148 167
  Carl STONEHEWER Wielka Brytania 3 20 7,95 1,85 86 159
  Mateusz TONDER Polska 6 67 2,34 0,94 167 157
  Kazimierz KUREK Polska 3 34 4,53 1,29 119 154
  Mirosław ŁUKASZEWICZ Polska 4 44 3,48 1,04 147 153
  Krzysztof JABŁOŃSKI Polska 4 38 3,97 0,99 152 151
  Jason CRUMP Australia 2 13 11,31 2,10 70 147
  Ksawery SAWICKI Polska 5 45 3,22 0,95 153 145
  Tadeusz GRZYWACKI Polska 3 29 4,93 1,31 109 143
  Franciszek CIEŚLAWSKI Polska 3 32 4,44 1,16 122 142
  Czesław KOLMAN Polska 3 40 3,55 0,99 144 142
  Aleksander GRYGOR Polska 5 47 3,02 1,01 140 142
  Alex ZGARDZIŃSKI Polska 6 56 2,46 0,78 176 138
  Adam STRZELEC Polska 3 54 2,54 0,81 169 137
  Runa HOLTA Polska 2 21 6,38 1,43 94 134
  Andrej KARPOV Ukraina 2 26 4,88 1,10 115 127
  Ireneusz KWIECIŃSKI Polska 2 37 3,24 1,20 100 120
  Sebastian SMOTER Polska 6 44 2,73 0,88 136 120
  Dariusz MICHALAK Polska 3 39 3,03 1,01 117 118
  Norbert KRAKOWIAK Polska 2 35 3,37 0,95 124 118
  Matej FERJAN Słowenia 1 12 9,17 1,83 60 110
  Jan KVECH Czechy 3 26 4,15 1,27 85 108
  Kamil ADAMCZEWSKI Polska 2 34 3,03 0,88 117 103
  Lee RICHARDSON Wielka Brytania 3 13 7,77 1,60 63 101
  Piotr TOMASZEWSKI Polska 3 38 2,58 0,80 123 98
  Ryszard JASINOWSKI Polska 7 52 1,88 0,84 116 98
  Dawid KUJAWA Polska 4 41 2,32 0,73 130 95
  Matej ZAGAR Słowenia 1 14 6,64 1,52 61 93
  Jacob THORSSELL Szwecja 2 20 4,55 1,17 78 91
  Darcy WARD Australia 1 7 12,86 2,00 45 90
  Krzysztof SŁABOŃ Polska 1 13 5,46 1,27 56 71
  Damian PAWLICZAK Polska 5 38 1,91 0,73 89 65
  Andrzej SKONECKI Polska 2 25 2,48 0,94 66 62
  Artur PAWLAK Polska 3 23 2,70 0,82 76 62
  Mirosław PACHULSKI Polska 2 18 3,28 0,95 62 59
  Antonio LINDBAECK Szwecja 1 14 4,14 1,07 54 58
  Grzegorz MALINOWSKI Polska 4 23 2,52 0,92 63 58
  Maciej BORNECKI Polska 3 19 3,00 1,00 57 57
  Sebastian NIEDŹWIEDŹ Polska 3 30 1,87 0,65 86 56
  Kevin WOLBERT Niemcy 2 23 2,39 1,08 51 55
  Ricky KLING Szwecja 2 18 2,44 0,79 56 44
  Jerzy MARCINKOWSKI Polska 4 21 2,02 1,01 42 42,5
  Fabian RAGUS Polska 2 24 1,75 0,56 75 42
  Rafał KOWALSKI Polska 1 11 3,82 0,91 46 42
  Mariusz SZAŃCZUK Polska 3 37 1,14 0,45 93 42
  Marcin NOWACZYK Polska 2 13 3,15 1,11 37 41
  Aleksander JANAS Polska 2 7 5,71 1,25 32 40
  Jan SULEWSKI Polska 2 21 1,90 0,63 63 40
  Dawid REMPAŁA Polska 1 11 3,45 0,95 40 38
  Robert BARTH Niemcy 1 4 9,50 1,73 22 38
  Tony RICKARDSSON Szwecja 1 3 12,33 2,47 15 37
  Daniel ANDERSSON Szwecja 1 3 11,33 2,43 14 34
  Piotr ŚWIDERSKI Polska 1 9 3,67 1,00 33 33
  Henrik GUSTAFSSON Szwecja 1 3 10,33 2,07 15 31
  Mikkel BECH Dania 2 6 5,00 1,15 26 30
  Józef PTAK Polska 2 15 1,93 0,64 45 29
  Maksym BOROWIAK Polska 1 8 3,50 1,04 27 28
  Marian ZADOŃ Polska 1 8 3,38 1,29 21 27
  Alan MARCINKOWSKI Polska 3 24 1,13 0,46 59 27
  Billy JANNIRO USA 1 6 4,00 0,96 25 24
  Tadeusz HOROŻANIECKI Polska 2 14 1,64 0,51 45 23
  Jacek GUZOWSKI Polska 3 18 1,28 0,72 32 23
  Witold KAMIŃSKI Polska 2 11 2,00 0,79 28 22
  Andrzej JARZĄBEK Polska 3 10 2,20 0,81 27 22
  Łukasz JANKOWSKI Polska 1 7 2,86 0,95 21 20
  Kai LAUKANNEN Finlandia 1 4 4,75 1,36 14 19
  Zygmunt SZOPIAN Polska 1 9 2,00 0,72 25 18
  Bronisław WÓJCIK Polska 3 16 1,13 0,42 43 18
  Nile TUFFT Polska 2 11 1,55 0,63 27 17
  Tadeusz GRYSZCZUK Polska 2 6 2,83 1,00 17 17
  Artiom WODJAKOW Rosja 2 9 1,89 0,81 21 17
  Zbigniew KRAKOWSKI Polska 1 10 1,60 0,57 28 16
  Bartosz KASPROWIAK Polska 3 13 1,23 0,53 30 16
  Kacper GOMÓLSKI Polska 1 5 3,00 0,83 18 15
  Dariusz KŁOPOT Polska 2 15 0,93 0,56 25 14
  Kacper ROGOWSKI Polska 2 8 1,75 0,64 22 14
  Jerzy SZYMCZAK Polska 2 22 0,64 0,28 50 14
  Roman TAJCHERT Polska 4 8 1,75 0,78 18 14
  Marek GLINKA Polska 3 12 1,08 0,37 35 13
  Jakub OSYCZKA Polska 1 8 1,50 0,50 24 12
  Henryk BIEDROWSKI Polska 1 8 1,38 1,10 10 11
  Kazimierz JUZALA Polska 1 2 5,50 1,83 6 11
  Conny IVARSSON Szwecja 1 2 5,50 1,10 10 11
  Janusz KOMANDOWSKI Polska 1 4 2,75 0,73 15 11
  Tadeusz SWACZYNA Polska 2 8 1,38 0,65 17 11
  Andrzej DUDEK Polska 2 13 0,77 0,26 38 10
  Ryszard SKOCZYLAS Polska 2 8 1,25 0,42 24 10
  Peter NAHLIN Szwecja 1 1 9,00 1,50 6 9
  Piotr KUŹNIAK Polska 2 17 0,53 0,28 32 9
  Antoni MENCEL Polska 1 4 2,00 0,62 13 8
  Tadeusz BEKIERT Polska 1 4 2,00 0,80 10 8
  Simon WIGG Wielka Brytania 1 1 8,00 1,60 5 8
  Bronisław REINHOLD Polska 1 5 1,40 0,50 14 7
  Tomasz GRABOWSKI Polska 3 8 0,88 0,44 16 7
  Sebastian ALDEN Szwecja 1 2 3,00 0,75 8 6
  Roman MAŃCZAK Polska 1 8 0,75 0,38 16 6
  Martin SMOLINSKI Niemcy 1 3 2,00 0,75 8 6
  Adam KULCZYŃSKI Polska 1 3 1,67 1,25 4 5
  Zbigniew CZEPAN Polska 2 7 0,71 0,28 18 5
  Damian GRABSKI Polska 1 2 2,00 1,00 4 4
  Nicolai KLINDT Dania 1 2 2,00 0,67 6 4
  Janusz SMOLAREK Polska 1 3 1,33 0,67 6 4
  Łukasz SÓWKA Polska 1 6 0,67 0,44 9 4
  Janusz BANIAK Polska 2 3 1,00 0,43 7 3
  Waldemar GAWEŁ Polska 1 3 1,00 0,38 8 3
  Adrian GOMÓLSKI Polska 1 3 1,00 0,27 11 3
  Wacław KRYSIŃSKI Polska 1 1 3,00 1,00 3 3
  Dariusz KUSZYK Polska 1 2 1,50 0,75 4 3
  Ludvig LINDGREN Szwecja 4 3 1,00 0,30 10 3
  Rafał JEŁOWICKI Polska 2 3 1,00 0,33 9 3
  Bogdan BŁAŻEJCZAK Polska 1 3 0,67 0,25 8 2
  Jan JAKUBOWSKI Polska 1 2 1,00 0,50 4 2
  Edward MIELCARZEWICZ Polska 1 2 1,00 0,50 4 2
  Robert MORDAL Polska 3 7 0,29 0,25 8 2
  Remigiusz PERZYŃSKI Polska 1 2 1,00 0,40 5 2
  Daniel PYTEL Polska 1 3 0,67 0,50 4 2
  Tomasz TOŁOCZKO Polska 1 2 1,00 0,67 3 2
  Paweł WACHELKA Polska 2 3 0,67 0,50 4 2
  Władysław BANASIAK Polska 1 4 0,25 0,20 5 1
  Mateusz BURZYŃSKI Polska 1 3 0,33 0,13 8 1
  Feliks DIACZUK Polska 1 1 1,00 0,50 2 1
  Andrzej FILIPIAK Polska 1 1 1,00 0,50 2 1
  CLAES IVARSSON Szwecja 1 1 1,00 0,50 2 1
  Kazimierz KASZEWSKI Polska 1 1 1,00 0,25 4 1
  Robert KESSLER Niemcy 1 6 0,17 0,11 9 1
  Mateusz ŁUKOWIAK Polska 1 1 1,00 1,00 1 1
  Justin SEDGMEN Australia 1 3 0,33 0,17 6 1
  Marek ZARZECKI Polska 1 5 0,20 0,17 6 1

 Zauważyłeś błąd? Napisz do nas o tym na adres redakcja@falubaz.com