Bardzo wyrównany przebieg miało spotkanie pomiędzy Reprezentacją Polski a Resztą Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ostatecznie minimalnie lepsi okazali się przedstawiciele Reszty Świata, którzy pokonali zespół Marka Cieślaka 46:44.
Przez zdecydowaną większość spotkania kontrolę nad spotkaniem miała ekipa dowodzona przez Ole Olsena. Odmłodzona Reprezentacja Polski starała się gonić, ale nie było to łatwe zadanie. Przed biegami nominowanymi Polacy tracili 6 oczek, jednak przebieg biegu czternastego, gdzie Patryk Dudek wraz z Bartkiem Zmarzlikiem wygrali podwójnie, sprawił, że o wszystkim decydował bieg ostatni. Ten zakończył się remisem, a co za tym idzie, Reszta Świata po bardzo dobrym meczu pokonała Polaków 46:44.
Jak spisali się nasi przedstawiciele? Patryk Dudek w pięciu startach zapisał przy swoim nazwisku 7 punktów z bonusem. DuZers pozostawił po sobie dobre wrażenie. W biegach, w których Patryk nie punktował, miał spore problemy po tym, jak został wypychany na zewnętrzną, spadał na koniec stawki i już nie mógł nic zdziałać. W pozostałych był bardzo szybki i skuteczny, przez co może śmiało powiedzieć, że weekend w Warszawie był dla niego udany! Z kolei Jason Doyle zdobył 6 punktów i trzy bonusy. Zaczął bardzo dobrze, bo od wygranej. Kolejne trzy biegi, to trzy trzecie miejsca, jednak w każdym z nich przyjeżdżał za kolegą z pary. Jego wynik mógł być jeszcze lepszy, jednak w 14. biegu zanotował defekt na starcie.
Reszta Świata - 46
1. Grigorij Łaguta - 14 (3,3,3,3,2)
2. Antonio Lindbaeck - 4+2 (0,1,2*,0,1*)
3. Jason Doyle - 6+3 (3,1*,1*,1*,d)
4. Martin Vaculik - 6 (1,2,2,0,1)
5. Niels Kristian Iversen - 8+1 (1*,3,1,3)
6. Peter Kildemand - 7 (2,1,0,2,2)
Polska - 44
9. Maciej Janowski - 14+1 (2,2,3,3,1*,3)
10. Piotr Pawlicki - 6+1 (1*,0,0,2,3)
11. Patryk Dudek - 7+1 (2,d,3,0,2*)
12. Paweł Przedpełski - 6+1 (0,2,2*,2,0)
13. Bartosz Zmarzlik - 8+1 (3,0,1,1*,3)
14. Maksym Drabik - 3 (0,3,0,-,0)
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Janowski, Pawlicki, Lindbaeck 3:3
2. Doyle, Dudek, Vaculik, Przedpełski 2:4 (5:7)
3. Zmarzlik, Kildemand, Iversen, Drabik 3:3 (8:10)
4. Łaguta, Przedpełski, Lindbaeck, Dudek (d/4) 2:4 (10:14)
5. Drabik, Vaculik, Doyle, Zmarzlik 3:3 (13:17)
6. Iversen, Janowski, Kildemand, Pawlicki 2:4 (15:21)
7. Łaguta, Lindbaeck, Zmarzlik, Drabik 1:5 (16:26)
8. Janowski, Vaculik, Doyle, Pawlicki 3:3 (19:29)
9. Dudek, Przedpełski, Iversen, Kildemand 5:1 (24:30)
10. Łaguta, Pawlicki, Zmarzlik, Vaculik 3:3 (27:33)
11. Janowski, Kildemand, Doyle, Dudek 3:3 (30:36)
12. Iversen, Przedpełski, Janowski, Lindbaeck 3:3 (33:39)
13. Pawlicki, Kildemand, Lindbaeck, Drabik 3:3 (36:42)
14. Zmarzlik, Dudek, Vaculik, Doyle (d/start) 5:1 (41:43)
15. Janowski, Łaguta, Iversen, Przedpełski 3:3 (44:46)
wyniki: sportowefakty.pl